LivePlanets.Ru

Солнечные затмения

на период с 1900 по 2100 годы

Середина затмения (UT) Календарная дата (григорианская) момента главного затмения. Всемирное время (UT) главного затмения, момента, когда ось лунной тени наиболее близко подходит к центру Земли.
Тип Тип затмения:
  • P  —  Частное затмение;
  • A  —  Кольцеобразное затмение;
  • T  —  Полное затмение;
  • H  —  Смешанное или Кольцеобразное/Полное затмение.
Если Тип имеет на конце:
  • m  —  Срединное затмение серии сароса;
  • n  —  Отсутствует северный предел;
  • s  —  Отсутствует южный предел;
  • +  —  Отсутствуют северный предел и центральная линия;
  • -  —  Отсутствуют южный предел и центральная линия;
  • b  —  Серия сароса начинается (первое затмение цикла);
  • e  —  Серия сароса заканчивается (последнее затмение цикла).
Сарос Серия затмений цикла сароса (каждое затмение серии сароса происходит каждые 18 лет и 11,3 дня).
Гамма Длина оси конуса лунной тени в момент главного затмения (за единицу принят экваториальный радиус Земли).
Величина Величина затмения определяет долю солнечного диаметра, затемнённого Луной.
Широта Широта, с которой видно главное затмение (в градусах).
Долгота Долгота, с которой видно главное затмение (в градусах).
Высота Высота Солнца в момент главного затмения (в градусах).
Полоса Ширина пути полной или кольцеобразной фазы главного затмения (в километрах).
Длительность Общая продолжительность полной или кольцеобразной фазы главного затмения.
Схема солнечного затмения
(фрагмент карты 1626 г.)
Схема солнечного затмения
Серед. затм. (UT)   Тип Сар.  Гамма   Вел.   Шир.  Долг. Выс. Пол.  Длит.
1900 май 28  14:54   T  126   0.394  1.025  44.8N  46.5W  67   92   2м10с
1900 ноя 22   7:20   A  131  -0.224  0.942  33.1S  64.8E  77  220   6м42с
1901 май 18   5:34   T  136  -0.363  1.068   1.7S  98.4E  69  238   6м29с
1901 ноя 11   7:28   A  141   0.476  0.922  10.8N  68.9E  62  336  11м01с
1902 апр  8  14:05   Pe 108   1.503  0.064  71.7N 142.5W   0             
1902 май  7  22:34   P  146  -1.083  0.859  70.0S 125.1W   0             
1902 окт 31   8:00   P  151   1.156  0.696  70.8N 100.9E   0             
1903 мар 29   1:35   A  118   0.841  0.977  56.2N 130.3E  32  153   1м53с
1903 сен 21   4:40   T  123  -0.897  1.032  58.0S  77.2E  26  241   2м12с
1904 мар 17   5:41   A  128   0.130  0.937   5.6N  94.7E  82  237   8м07с
1904 сен  9  20:44   T  133  -0.162  1.071   3.7S 134.5W  81  234   6м20с
1905 мар  6   5:12   A  138  -0.577  0.927  39.5S 117.4E  55  334   7м58с
1905 авг 30  13:07   T  143   0.571  1.048  42.5N   4.3W  55  192   3м46с
1906 фев 23   7:43   P  148  -1.248  0.538  71.4S 170.3W   0             
1906 июл 21  13:14   P  115  -1.364  0.335  68.6S  33.3W   0             
1906 авг 20   1:13   P  153   1.373  0.314  70.8N  66.4W   0             
1907 янв 14   6:06   T  120   0.863  1.028  38.3N  86.4E  30  189   2м25с
1907 июл 10  15:24   A  125  -0.631  0.946  16.9S  50.9W  51  258   7м23с
1908 янв  3  21:45   T  130   0.193  1.044  11.8S 145.1W  79  149   4м14с
1908 июн 28  16:30   A  135   0.139  0.965  31.4N  67.2W  82  126   4м00с
1908 дек 23  11:44   H  140  -0.498  1.002  53.4S   0.5W  60   10   0м12с
1909 июн 17  23:18   H  145   0.896  1.006  82.9N 123.7E  26   51   0м24с
1909 дек 12  19:45   P  150  -1.245  0.543  65.0S  86.0E   0             
1910 май  9   5:42   T  117  -0.944  1.060  48.2S 125.3E  19  595   4м15с
1910 ноя  2   2:08   P  122   1.060  0.850  61.9N 155.0W   0             
1911 апр 28  22:27   T  127  -0.230  1.056   1.9N 151.9W  77  190   4м57с
1911 окт 22   4:13   A  132   0.322  0.965   6.3N 121.4E  71  133   3м47с
1912 апр 17  11:34   H  137   0.528  1.000  38.4N  11.2W  58    1   0м02с
1912 окт 10  13:36   T  142  -0.415  1.023  28.1S  40.1W  65   85   1м55с
1913 апр  6  17:33   P  147   1.315  0.423  61.2N 175.6E   0             
1913 авг 31  20:52   P  114   1.451  0.150  61.5N  26.7W   0             
1913 сен 30   4:46   P  152  -1.101  0.824  61.0S  11.6E   0             
1914 фев 25   0:13   A  119  -0.942  0.925  62.1S 113.2W  19  840   5м35с
1914 авг 21  12:34   T  124   0.765  1.033  54.5N  27.1E  40  170   2м14с
1915 фев 14   4:33   A  129  -0.202  0.979  24.0S 120.7E  78   77   2м04с
1915 авг 10  22:52   A  134   0.012  0.985  16.4N 161.4W  89   52   1м33с
1916 фев  3  16:00   T  139   0.499  1.028  11.1N  67.7W  60  108   2м36с
1916 июл 30   2:06   A  144  -0.771  0.945  29.0S 132.4E  39  313   6м24с
1916 дек 24  20:46   P  111  -1.532  0.011  65.7S  32.1E   0             
1917 янв 23   7:28   P  149   1.151  0.725  63.2N  25.6E   0             
1917 июн 19  13:16   P  116   1.286  0.473  66.2N 150.1E   0             
1917 июл 19   2:42   Pb 154  -1.510  0.086  63.7S 101.8E   0             
1917 дек 14   9:27   A  121  -0.916  0.979  88.0S 124.6E  23  189   1м17с
1918 июн  8  22:07   T  126   0.466  1.029  50.8N 152.0W  62  112   2м23с
1918 дек  3  15:22   A  131  -0.239  0.938  36.0S  53.7W  76  236   7м06с
1919 май 29  13:09   T  136  -0.295  1.072   4.4N  16.7W  73  244   6м51с
1919 ноя 22  15:14   A  141   0.455  0.920   6.9N  48.9W  63  341  11м37с
1920 май 18   6:15   P  146  -1.024  0.973  69.1S 107.7E   0             
1920 ноя 10  15:52   P  151   1.129  0.742  69.9N  29.8W   0             
1921 апр  8   9:15   A  118   0.887  0.975  64.5N   5.6E  27  192   1м50с
1921 окт  1  12:36   T  123  -0.938  1.029  66.1S  56.1W  20  290   1м52с
1922 мар 28  13:05   A  128   0.171  0.938  12.3N  18.0W  80  233   7м50с
1922 сен 21   4:40   T  133  -0.213  1.068  10.7S 104.5E  78  226   5м59с
1923 мар 17  12:45   A  138  -0.544  0.931  33.0S   2.4E  57  305   7м51с
1923 сен 10  20:47   T  143   0.515  1.043  34.7N 121.8W  59  167   3м37с
1924 мар  5  15:44   P  148  -1.223  0.581  71.9S  55.6E   0             
1924 июл 31  19:58   P  115  -1.446  0.192  69.6S 146.0W   0             
1924 авг 30   8:23   P  153   1.312  0.424  71.5N 172.9E   0             
1925 янв 24  14:54   T  120   0.866  1.030  40.5N  49.6W  30  206   2м32с
1925 июл 20  21:48   A  125  -0.719  0.944  25.3S 150.0W  44  300   7м15с
1926 янв 14   6:37   T  130   0.197  1.043  10.1S  82.3E  79  147   4м11с
1926 июл  9  23:06   A  135   0.054  0.968  25.6N 165.1W  87  115   3м51с
1927 янв  3  20:22   A  140  -0.495  0.999  52.8S 124.8W  60    2   0м03с
1927 июн 29   6:23   T  145   0.816  1.013  78.1N  73.8E  35   77   0м50с
1927 дек 24   3:59   P  150  -1.241  0.549  66.1S  47.7W   0             
1928 май 19  13:24   T- 117  -1.005  1.057  63.3S  22.5E   0             
1928 июн 17  20:27   Pb 155   1.511  0.038  65.6N  70.6E   0             
1928 ноя 12   9:48   P  122   1.086  0.807  62.6N  81.1E   0             
1929 май  9   6:10   T  127  -0.289  1.056   1.6N  92.7E  73  193   5м07с
1929 ноя  1  12:05   A  132   0.351  0.965   4.5N   3.1E  69  134   3м54с
1930 апр 28  19:03   H  137   0.473  1.000  39.4N 121.2W  62    1   0м01с
1930 окт 21  21:43   T  142  -0.380  1.023  30.6S 161.1W  67   84   1м55с
1931 апр 18   0:45   P  147   1.264  0.510  61.5N  58.8E   0             
1931 сен 12   4:41   Pe 114   1.506  0.046  61.2N 152.7W   0             
1931 окт 11  12:55   P  152  -1.061  0.899  61.2S 119.6W   0             
1932 мар  7   7:55   A  119  -0.967  0.928  60.7S 134.4E  14 1083   5м19с
1932 авг 31  20:03   T  124   0.831  1.026  54.5N  79.5W  34  155   1м45с
1933 фев 24  12:46   A  129  -0.219  0.984  20.8S   2.1W  77   57   1м32с
1933 авг 21   5:49   A  134   0.087  0.980  16.9N  95.9E  85   71   2м04с
1934 фев 14   0:38   T  139   0.487  1.032  13.3N 161.7E  61  123   2м53с
1934 авг 10   8:37   A  144  -0.689  0.944  24.5S  34.6E  46  280   6м33с
1935 янв  5   5:35   Pe 111  -1.538  0.001  64.7S 110.2W   0             
1935 фев  3  16:16   P  149   1.144  0.738  62.5N 115.5W   0             
1935 июн 30  19:59   P  116   1.362  0.337  65.2N  39.2E   0             
1935 июл 30   9:16   P  154  -1.426  0.231  62.9S   6.0W   0             
1935 дек 25  17:59   A  121  -0.923  0.975  83.5S   9.3E  22  234   1м30с
1936 июн 19   5:20   T  126   0.539  1.033  56.1N 104.7E  57  132   2м31с
1936 дек 13  23:28   A  131  -0.249  0.935  37.8S 172.6W  75  251   7м25с
1937 июн  8  20:41   T  136  -0.225  1.075   9.9N 130.5W  77  250   7м04с
1937 дек  2  23:05   A  141   0.439  0.918   4.0N 167.8W  64  344  12м00с
1938 май 29  13:50   T  146  -0.961  1.055  52.7S  22.0W  16  675   4м05с
1938 ноя 21  23:52   P  151   1.108  0.778  68.9N 161.9W   0             
1939 апр 19  16:45   A  118   0.939  0.973  73.1N 129.1W  20  285   1м49с
1939 окт 12  20:40   T  123  -0.974  1.027  72.8S 155.2E  12  417   1м32с
1940 апр  7  20:21   A  128   0.219  0.939  19.2N 128.5W  77  230   7м30с
1940 окт  1  12:44   T  133  -0.257  1.064  17.5S  18.2W  75  218   5м35с
1941 мар 27  20:08   A  138  -0.503  0.935  26.2S 110.9W  60  276   7м41с
1941 сен 21   4:34   T  143   0.465  1.038  27.3N 119.1E  62  143   3м22с
1942 мар 16  23:37   P  148  -1.191  0.639  72.2S  76.7W   0             
1942 авг 12   2:45   Pe 115  -1.525  0.056  70.4S  99.9E   0             
1942 сен 10  15:39   P  153   1.257  0.522  71.9N  50.1E   0             
1943 фев  4  23:38   T  120   0.873  1.033  43.6N 175.1E  29  229   2м39с
1943 авг  1   4:16   A  125  -0.804  0.941  34.8S 108.6E  36  367   6м59с
1944 янв 25  15:26   T  130   0.202  1.043   7.6S  50.2W  78  146   4м09с
1944 июл 20   5:43   A  135  -0.031  0.970  19.0N  95.7E  88  108   3м42с
1945 янв 14   5:01   A  140  -0.494  0.997  51.1S 110.2E  60   12   0м15с
1945 июл  9  13:27   T  145   0.736  1.018  70.0N  17.2W  42   92   1м15с
1946 янв  3  12:16   P  150  -1.239  0.553  67.1S 177.6E   0             
1946 май 30  21:00   P  117  -1.071  0.886  64.1S 100.9W   0             
1946 июн 29   3:52   P  155   1.436  0.180  66.6N  50.8W   0             
1946 ноя 23  17:37   P  122   1.105  0.775  63.4N  45.2W   0             
1947 май 20  13:47   T  127  -0.353  1.056   0.2N  21.4W  69  196   5м13с
1947 ноя 12  20:05   A  132   0.374  0.965   3.0N 117.4W  68  135   3м59с
1948 май  9   2:26   A  137   0.413  1.000  39.8N 131.2E  65        0м00с
1948 ноя  1   5:59   T  142  -0.352  1.023  33.1S  76.2E  69   84   1м56с
1949 апр 28   7:48   P  147   1.207  0.608  61.9N  55.8W   0             
1949 окт 21  21:13   P  152  -1.027  0.963  61.5S 107.4E   0             
1950 мар 18  15:32   A- 119  -0.999  0.929  60.9S  41.0E   0             
1950 сен 12   3:38   T  124   0.890  1.018  54.8N 172.2E  27  134   1м14с
1951 мар  7  20:53   A  129  -0.242  0.990  17.7S 123.5W  76   38   0м59с
1951 сен  1  12:51   A  134   0.156  0.975  16.5N   8.5W  81   91   2м36с
1952 фев 25   9:11   T  139   0.470  1.037  15.6N  32.7E  62  138   3м09с
1952 авг 20  15:13   A  144  -0.610  0.942  21.7S  64.1W  52  264   6м40с
1953 фев 14   0:59   P  149   1.133  0.759  61.9N 104.8E   0             
1953 июл 11   2:44   P  116   1.439  0.201  64.3N  71.6W   0             
1953 авг  9  15:55   P  154  -1.344  0.372  62.2S 114.7W   0             
1954 янв  5   2:31   A  121  -0.930  0.972  79.1S 120.8W  21  278   1м42с
1954 июн 30  12:32   T  126   0.613  1.036  60.5N   4.2E  52  153   2м35с
1954 дек 25   7:36   A  131  -0.258  0.932  38.4S  68.2E  75  262   7м39с
1955 июн 20   4:10   T  136  -0.153  1.078  14.8N 117.0E  81  254   7м08с
1955 дек 14   7:02   A  141   0.427  0.918   2.1N  72.2E  65  346  12м09с
1956 июн  8  21:20   T  146  -0.893  1.058  40.8S 140.7W  26  429   4м45с
1956 дек  2   8:00   P  151   1.092  0.804  67.9N  64.6E   0             
1957 апр 30   0:05   A+ 118   0.999  0.967  70.6N  40.2E   0             
1957 окт 23   4:53   T- 123  -1.002  1.022  71.2S  23.2W   0             
1958 апр 19   3:27   A  128   0.275  0.941  26.5N 123.6E  74  228   7м07с
1958 окт 12  20:55   T  133  -0.295  1.061  24.0S 142.4W  73  209   5м11с
1959 апр  8   3:24   A  138  -0.455  0.940  19.1S 137.6E  63  248   7м26с
1959 окт  2  12:26   T  143   0.421  1.033  20.4N   1.4W  65  120   3м02с
1960 мар 27   7:25   P  148  -1.154  0.705  72.1S 152.0E   0             
1960 сен 20  22:59   P  153   1.206  0.613  72.1N  74.0W   0             
1961 фев 15   8:19   T  120   0.883  1.036  47.4N  40.0E  28  258   2м45с
1961 авг 11  10:46   A  125  -0.886  0.938  45.8S   4.0E  27  499   6м35с
1962 фев  5   0:12   T  130   0.211  1.043   4.2S 178.1E  78  147   4м08с
1962 июл 31  12:25   Am 135  -0.113  0.972  12.0N   5.7W  84  103   3м33с
1963 янв 25  13:37   A  140  -0.490  0.995  48.2S  15.0W  60   20   0м25с
1963 июл 20  20:36   T  145   0.657  1.022  61.7N 119.6W  49  101   1м40с
1964 янв 14  20:30   P  150  -1.235  0.559  68.2S  43.1E   0             
1964 июн 10   4:34   P  117  -1.139  0.754  65.0S 135.9E   0             
1964 июл  9  11:17   P  155   1.362  0.322  67.6N 173.0W   0             
1964 дек  4   1:31   P  122   1.119  0.752  64.3N 173.3W   0             
1965 май 30  21:17   T  127  -0.423  1.054   2.5S 133.8W  65  198   5м15с
1965 ноя 23   4:14   A  132   0.391  0.966   1.7N 119.8E  67  134   4м02с
1966 май 20   9:38   A  137   0.347  0.999  39.2N  26.4E  70    3   0м05с
1966 ноя 12  14:23   T  142  -0.330  1.023  35.6S  48.2W  71   84   1м57с
1967 май  9  14:42   P  147   1.142  0.719  62.5N 168.2W   0             
1967 ноя  2   5:38   T- 152  -1.001  1.038  62.0S  27.9W   0             
1968 мар 28  23:00   P  119  -1.037  0.898  61.0S  79.7W   0             
1968 сен 22  11:18   T  124   0.945  1.010  56.2N  64.0E  19  104   0м40с
1969 мар 18   4:54   A  129  -0.270  0.995  14.8S 116.3E  74   16   0м26с
1969 сен 11  19:58   A  134   0.220  0.969  15.6N 114.1W  77  114   3м11с
1970 мар  7  17:38   T  139   0.447  1.041  18.2N  94.7W  63  153   3м28с
1970 авг 31  21:55   A  144  -0.536  0.940  20.3S 164.0W  57  258   6м48с
1971 фев 25   9:37   P  149   1.119  0.786  61.4N  33.6W   0             
1971 июл 22   9:31   Pe 116   1.513  0.068  63.5N 177.0E   0             
1971 авг 20  22:39   P  154  -1.266  0.507  61.7S 135.3E   0             
1972 янв 16  11:03   A  121  -0.936  0.969  74.9S 107.6E  20  321   1м53с
1972 июл 10  19:46   T  126   0.687  1.038  63.5N  94.2W  46  175   2м36с
1973 янв  4  15:46   A  131  -0.264  0.930  37.8S  51.2W  74  271   7м49с
1973 июн 30  11:38   T  136  -0.079  1.079  18.8N   5.6E  86  256   7м04с
1973 дек 24  15:02   A  141   0.417  0.917   1.1N  48.5W  65  345  12м03с
1974 июн 20   4:47   T  146  -0.824  1.059  32.1S 103.7E  34  344   5м09с
1974 дек 13  16:12   P  151   1.080  0.826  66.8N  69.4W   0             
1975 май 11   7:17   P  118   1.065  0.864  69.7N  80.2W   0             
1975 ноя  3  13:15   P  123  -1.025  0.959  70.4S 161.7W   0             
1976 апр 29  10:24   A  128   0.338  0.942  33.9N  18.3E  70  227   6м41с
1976 окт 23   5:13   T  133  -0.327  1.057  30.0S  92.3E  71  199   4м46с
1977 апр 18  10:31   A  138  -0.399  0.945  11.9S  28.3E  66  220   7м04с
1977 окт 12  20:27   T  143   0.384  1.027  14.1N 123.6W  67   99   2м37с
1978 апр  7  15:03   P  148  -1.108  0.788  71.9S  23.3E   0             
1978 окт  2   6:28   P  153   1.162  0.690  72.0N 159.7E   0             
1979 фев 26  16:54   T  120   0.898  1.039  52.1N  94.5W  26  298   2м49с
1979 авг 22  17:22   A  125  -0.963  0.933  59.6S 108.5W  15  952   6м03с
1980 фев 16   8:53   T  130   0.222  1.043   0.1S  47.1E  77  149   4м08с
1980 авг 10  19:12   A  135  -0.192  0.973   4.6N 108.9W  79  100   3м23с
1981 фев  4  22:09   A  140  -0.484  0.994  44.4S 140.8W  61   25   0м33с
1981 июл 31   3:46   T  145   0.579  1.026  53.3N 134.1E  54  108   2м02с
1982 янв 25   4:42   P  150  -1.231  0.566  69.3S  91.7W   0             
1982 июн 21  12:04   P  117  -1.210  0.617  65.9S  13.3E   0             
1982 июл 20  18:44   P  155   1.289  0.464  68.6N  64.2E   0             
1982 дек 15   9:31   P  122   1.129  0.735  65.3N  57.0E   0             
1983 июн 11   4:43   T  127  -0.495  1.052   6.2S 114.2E  60  199   5м11с
1983 дек  4  12:30   A  132   0.401  0.967   0.9N   4.7W  66  131   4м01с
1984 май 30  16:45   A  137   0.276  0.998  37.5N  76.7W  74    7   0м11с
1984 ноя 22  22:53   T  142  -0.313  1.024  37.8S 173.7W  72   85   2м00с
1985 май 19  21:29   P  147   1.072  0.840  63.2N  81.1E   0             
1985 ноя 12  14:11   T  152  -0.980  1.039  68.5S 142.7W  11  691   1м59с
1986 апр  9   6:20   P  119  -1.082  0.822  61.2S 161.5E   0             
1986 окт  3  19:05   H  124   0.993  1.000  59.9N  37.3W   5    2   0м00с
1987 мар 29  12:49   H  129  -0.305  1.001  12.3S   2.3W  72    5   0м08с
1987 сен 23   3:11   A  134   0.279  0.963  14.3N 138.4E  74  137   3м49с
1988 мар 18   1:58   T  139   0.419  1.046  20.7N 140.0E  65  169   3м46с
1988 сен 11   4:44   A  144  -0.468  0.938  20.0S  94.4E  62  258   6м57с
1989 мар  7  18:08   P  149   1.098  0.825  61.2N 169.9W   0             
1989 авг 31   5:31   P  154  -1.193  0.633  61.3S  23.5E   0             
1990 янв 26  19:30   A  121  -0.946  0.967  71.0S  22.3W  18  372   2м03с
1990 июл 22   3:02   T  126   0.760  1.039  65.2N 168.8E  40  201   2м33с
1991 янв 15  23:53   A  131  -0.273  0.929  36.4S 170.4W  74  277   7м53с
1991 июл 11  19:06   Tm 136  -0.004  1.080  22.0N 105.2W  90  258   6м53с
1992 янв  4  23:05   A  141   0.409  0.918   1.0N 169.7W  66  340  11м41с
1992 июн 30  12:10   T  146  -0.751  1.059  25.2S   9.5W  41  294   5м21с
1992 дек 24   0:31   P  151   1.071  0.842  65.7N 155.7E   0             
1993 май 21  14:19   P  118   1.137  0.735  68.8N 162.3E   0             
1993 ноя 13  21:45   P  123  -1.041  0.928  69.6S  58.3E   0             
1994 май 10  17:11   A  128   0.408  0.943  41.5N  84.1W  66  230   6м14с
1994 ноя  3  13:39   T  133  -0.352  1.054  35.4S  34.2W  69  189   4м23с
1995 апр 29  17:32   A  138  -0.338  0.950   4.9S  79.4W  70  196   6м37с
1995 окт 24   4:32   T  143   0.352  1.021   8.4N 113.2E  69   78   2м10с
1996 апр 17  22:37   P  148  -1.058  0.879  71.3S 104.0W   0             
1996 окт 12  14:02   P  153   1.123  0.757  71.7N  32.1E   0             
1997 мар  9   1:24   T  120   0.918  1.042  57.8N 130.7E  23  356   2м50с
1997 сен  2   0:04   P  125  -1.035  0.898  71.8S 114.2E   0             
1998 фев 26  17:28   T  130   0.239  1.044   4.7N  82.7W  76  151   4м09с
1998 авг 22   2:06   A  135  -0.264  0.973   3.0S 145.4E  75   99   3м14с
1999 фев 16   6:34   A  140  -0.473  0.993  39.8S  93.9E  62   29   0м40с
1999 авг 11  11:03   T  145   0.506  1.029  45.1N  24.3E  59  112   2м23с
2000 фев  5  12:49   P  150  -1.223  0.579  70.2S 134.2E   0             
2000 июл  1  19:33   P  117  -1.282  0.477  66.9S 109.5W   0             
2000 июл 31   2:13   P  155   1.217  0.603  69.5N  59.9W   0             
2000 дек 25  17:35   P  122   1.137  0.723  66.3N  74.1W   0             
2001 июн 21  12:04   T  127  -0.570  1.050  11.3S   2.7E  55  200   4м57с
2001 дек 14  20:52   A  132   0.409  0.968   0.6N 130.7W  66  126   3м53с
2002 июн 10  23:44   A  137   0.199  0.996  34.6N 178.6W  78   13   0м23с
2002 дек  4   7:31   T  142  -0.302  1.024  39.5S  59.5E  72   87   2м04с
2003 май 31   4:08   An 147   0.996  0.938  66.4N  24.7W   3   -    3м37с
2003 ноя 23  22:49   T  152  -0.964  1.038  72.7S  88.4E  15  495   1м57с
2004 апр 19  13:34   P  119  -1.133  0.736  61.6S  44.3E   0             
2004 окт 14   2:59   P  124   1.035  0.927  61.2N 153.6W   0             
2005 апр  8  20:36   H  129  -0.347  1.007  10.6S 119.0W  70   27   0м42с
2005 окт  3  10:32   A  134   0.330  0.958  12.9N  28.7E  71  162   4м32с
2006 мар 29  10:11   T  139   0.384  1.052  23.2N  16.7E  67  183   4м07с
2006 сен 22  11:40   A  144  -0.406  0.935  20.7S   9.1W  66  261   7м09с
2007 мар 19   2:32   P  149   1.073  0.874  61.0N  55.4E   0             
2007 сен 11  12:31   P  154  -1.126  0.749  61.0S  90.3W   0             
2008 фев  7   3:55   A  121  -0.957  0.965  67.6S 150.5W  16  444   2м12с
2008 авг  1  10:21   T  126   0.831  1.039  65.6N  72.3E  34  237   2м27с
2009 янв 26   7:59   A  131  -0.282  0.928  34.1S  70.3E  73  280   7м54с
2009 июл 22   2:35   T  136   0.070  1.080  24.2N 144.1E  86  258   6м39с
2010 янв 15   7:06   A  141   0.400  0.919   1.6N  69.3E  66  333  11м08с
2010 июл 11  19:33   T  146  -0.679  1.058  19.8S 121.9W  47  259   5м20с
2011 янв  4   8:50   P  151   1.063  0.857  64.7N  20.8E   0             
2011 июн  1  21:16   P  118   1.213  0.601  67.8N  46.8E   0             
2011 июл  1   8:38   Pb 156  -1.492  0.097  65.2S  28.6E   0             
2011 ноя 25   6:20   P  123  -1.054  0.905  68.6S  82.4W   0             
2012 май 20  23:53   A  128   0.483  0.944  49.1N 176.3E  61  237   5м46с
2012 ноя 13  22:12   T  133  -0.372  1.050  39.9S 161.3W  68  179   4м02с
2013 май 10   0:25   A  138  -0.269  0.954   2.2N 175.5E  74  173   6м03с
2013 ноя  3  12:46   H  143   0.327  1.016   3.5N  11.7W  71   58   1м40с
2014 апр 29   6:03   A- 148  -1.000  0.984  70.6S 131.3E   0             
2014 окт 23  21:44   P  153   1.091  0.811  71.2N  97.1W   0             
2015 мар 20   9:46   T  120   0.945  1.045  64.4N   6.6W  18  463   2м47с
2015 сен 13   6:54   P  125  -1.100  0.787  72.1S   2.3W   0             
2016 мар  9   1:57   T  130   0.261  1.045  10.1N 148.8E  75  155   4м09с
2016 сен  1   9:07   A  135  -0.333  0.974  10.7S  37.8E  70  100   3м06с
2017 фев 26  14:53   A  140  -0.458  0.992  34.7S  31.2W  63   31   0м44с
2017 авг 21  18:25   T  145   0.437  1.031  37.0N  87.6W  64  115   2м40с
2018 фев 15  20:51   P  150  -1.212  0.599  71.0S   0.7E   0             
2018 июл 13   3:01   P  117  -1.354  0.337  67.9S 127.5E   0             
2018 авг 11   9:46   P  155   1.148  0.736  70.4N 174.5E   0             
2019 янв  6   1:41   P  122   1.142  0.715  67.4N 153.6E   0             
2019 июл  2  19:23   T  127  -0.646  1.046  17.4S 109.0W  50  201   4м33с
2019 дек 26   5:17   A  132   0.413  0.970   1.0N 102.3E  66  118   3м39с
2020 июн 21   6:40   Am 137   0.121  0.994  30.5N  79.7E  83   21   0м38с
2020 дек 14  16:13   T  142  -0.294  1.025  40.3S  67.9W  73   90   2м10с
2021 июн 10  10:42   A  147   0.915  0.943  80.8N  66.8W  23  527   3м51с
2021 дек  4   7:33   T  152  -0.953  1.037  76.8S  46.2W  17  419   1м54с
2022 апр 30  20:41   P  119  -1.190  0.639  62.1S  71.4W   0             
2022 окт 25  11:00   P  124   1.070  0.861  61.6N  77.5E   0             
2023 апр 20   4:17   H  129  -0.395  1.013   9.6S 125.8E  67   49   1м16с
2023 окт 14  17:59   A  134   0.375  0.952  11.4N  83.0W  68  187   5м17с
2024 апр  8  18:17   T  139   0.343  1.057  25.3N 104.1W  70  197   4м28с
2024 окт  2  18:45   A  144  -0.351  0.933  22.0S 114.4W  69  267   7м25с
2025 мар 29  10:47   P  149   1.041  0.936  61.1N  77.1W   0             
2025 сен 21  19:42   P  154  -1.065  0.853  60.9S 153.5E   0             
2026 фев 17  12:12   A  121  -0.974  0.963  64.7S  86.8E  12  616   2м20с
2026 авг 12  17:46   T  126   0.898  1.039  65.2N  25.2W  26  294   2м18с
2027 фев  6  15:59   A  131  -0.295  0.928  31.3S  48.4W  73  282   7м51с
2027 авг  2  10:06   T  136   0.142  1.079  25.5N  33.3E  82  258   6м23с
2028 янв 26  15:07   A  141   0.390  0.921   3.0N  51.5W  67  323  10м27с
2028 июл 22   2:55   T  146  -0.606  1.056  15.6S 126.8E  53  230   5м10с
2029 янв 14  17:12   P  151   1.056  0.871  63.7N 114.2W   0             
2029 июн 12   4:05   P  118   1.294  0.458  66.8N  66.1W   0             
2029 июл 11  15:36   P  156  -1.419  0.230  64.3S  85.6W   0             
2029 дек  5  15:02   P  123  -1.061  0.891  67.5S 135.7E   0             
2030 июн  1   6:28   A  128   0.562  0.944  56.5N  80.1E  56  250   5м21с
2030 ноя 25   6:50   T  133  -0.387  1.047  43.6S  71.3E  67  169   3м44с
2031 май 21   7:15   A  138  -0.197  0.959   8.9N  71.8E  79  152   5м26с
2031 ноя 14  21:06   H  143   0.308  1.011   0.6S 137.6W  72   38   1м08с
2032 май  9  13:25   A  148  -0.938  0.996  51.3S   7.0W  20   44   0м22с
2032 ноя  3   5:33   P  153   1.064  0.855  70.4N 132.7E   0             
2033 мар 30  18:01   T  120   0.978  1.046  71.3N 155.7W  11  781   2м37с
2033 сен 23  13:53   P  125  -1.158  0.689  72.2S 121.2W   0             
2034 мар 20  10:17   T  130   0.289  1.046  16.1N  22.3E  73  159   4м09с
2034 сен 12  16:18   A  135  -0.393  0.974  18.2S  72.5W  67  102   2м58с
2035 мар  9  23:04   A  140  -0.437  0.992  29.0S 154.9W  64   31   0м48с
2035 сен  2   1:55   T  145   0.373  1.032  29.1N 158.1E  68  116   2м54с
2036 фев 27   4:45   P  150  -1.194  0.628  71.6S 131.3W   0             
2036 июл 23  10:30   P  117  -1.425  0.199  68.9S   3.6E   0             
2036 авг 21  17:24   P  155   1.083  0.861  71.1N  47.1E   0             
2037 янв 16   9:47   P  122   1.148  0.705  68.5N  20.9E   0             
2037 июл 13   2:39   T  127  -0.724  1.041  24.8S 139.1E  43  201   3м58с
2038 янв  5  13:45   A  132   0.417  0.973   2.1N  25.4W  65  107   3м18с
2038 июл  2  13:31   A  137   0.040  0.991  25.4N  21.8W  88   31   1м00с
2038 дек 26   0:58   T  142  -0.288  1.027  40.3S 164.0E  73   95   2м18с
2039 июн 21  17:11   A  147   0.831  0.945  78.9N 102.1W  33  365   4м05с
2039 дек 15  16:22   T  152  -0.946  1.036  80.9S 172.8E  18  380   1м51с
2040 май 11   3:41   P  119  -1.253  0.530  62.8S 174.6E   0             
2040 ноя  4  19:07   P  124   1.099  0.807  62.2N  53.2W   0             
2041 апр 30  11:51   T  129  -0.449  1.019   9.6S  12.3E  63   72   1м51с
