СолнцеQ | 03°37′12″ Водолеяx |
ЛунаW | 01°09′37″ Близнецовd |
МеркурийE | 22°09′36″ Водолеяx |
ВенераR | 18°30′36″ Козерогаv |
МарсT | 08°02′49″ Тельцаs |
ЮпитерY | 08°01′16″ Водолеяx |
СатурнU | 04°15′19″ Водолеяx |
УранI | 06°45′27″ Тельцаs |
НептунO | 19°00′31″ Рыбc |
ПлутонP | 24°55′50″ Козерогаv |
ХиронM | 05°36′11″ Овнаa |
Раху{ | 19°07′26″ Близнецовd |
Лилит` | 10°28′42″ Тельцаs |
Селена: | 05°33′08″ Стрельцаl |
Вулкан¶ | 11°29′07″ Водолеяx |
ПрозерпинаÐ | 17°41′17″ Скорпионаk |
ВакшьяÈ | 26°34′21″ Ракаf R |
ИзидаÑ | 28°57′55″ Ракаf R |
ОзирисÒ | 14°36′43″ Скорпионаk |
АнубисÓ | 14°04′52″ Весовj R |
РапитвинаÊ | 19°44′20″ Козерогаv |
Центр Галактики× | 27°08′13″ Стрельцаl |
Апекс СолнцаQ | 02°22′24″ Козерогаv |
© 2015– LivePlanets.Ru