СолнцеQ | 01°24′16″ Тельцаs |
ЛунаW | 13°18′42″ Льваg |
МеркурийE | 03°56′44″ Тельцаs |
ВенераR | 08°04′29″ Тельцаs |
МарсT | 28°40′07″ Близнецовd |
ЮпитерY | 26°52′37″ Водолеяx |
СатурнU | 12°41′15″ Водолеяx |
УранI | 10°07′59″ Тельцаs |
НептунO | 22°06′15″ Рыбc |
ПлутонP | 26°47′52″ Козерогаv |
ХиронM | 10°10′50″ Овнаa |
Раху{ | 11°29′29″ Близнецовd R |
Лилит` | 20°14′20″ Тельцаs |
Селена: | 17°55′37″ Стрельцаl |
Вулкан¶ | 23°40′43″ Овнаa |
ПрозерпинаÐ | 17°20′33″ Скорпионаk R |
ВакшьяÈ | 23°03′32″ Ракаf R |
ИзидаÑ | 28°10′15″ Ракаf |
ОзирисÒ | 14°17′14″ Скорпионаk R |
АнубисÓ | 13°21′31″ Весовj R |
РапитвинаÊ | 16°45′08″ Овнаa |
Центр Галактики× | 27°08′52″ Стрельцаl |
Апекс СолнцаQ | 02°23′21″ Козерогаv |
© 2015– LivePlanets.Ru