СолнцеQ | 03°42′07″ Водолеяx |
ЛунаW | 02°07′22″ Близнецовd |
МеркурийE | 22°14′51″ Водолеяx |
ВенераR | 18°36′40″ Козерогаv |
МарсT | 08°05′18″ Тельцаs |
ЮпитерY | 08°02′25″ Водолеяx |
СатурнU | 04°15′53″ Водолеяx |
УранI | 06°45′30″ Тельцаs |
НептунO | 19°00′40″ Рыбc |
ПлутонP | 24°55′60″ Козерогаv |
ХиронM | 05°36′21″ Овнаa |
Раху{ | 19°07′33″ Близнецовd |
Лилит` | 10°29′14″ Тельцаs |
Селена: | 05°33′49″ Стрельцаl |
Вулкан¶ | 11°34′24″ Водолеяx |
ПрозерпинаÐ | 17°41′18″ Скорпионаk |
ВакшьяÈ | 26°34′02″ Ракаf R |
ИзидаÑ | 28°57′50″ Ракаf R |
ОзирисÒ | 14°36′43″ Скорпионаk |
АнубисÓ | 14°04′51″ Весовj R |
РапитвинаÊ | 19°49′08″ Козерогаv |
Центр Галактики× | 27°08′13″ Стрельцаl |
Апекс СолнцаQ | 02°22′24″ Козерогаv |
© 2015– LivePlanets.Ru